单位 | 采用情况(单位:条) | ||||||||||
盟市委(报送数︱采用数) | 市政协 | 盟省委 | 省委统战部 | 省政协 | 省级专报 | 省领导批示 | 民盟中央 | 中央统战部 | 全国政协 | 中央领导批示 | |
机关总支 | 3︱2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高新区支部 | 4︱3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
江油基委 | 3︱2 | 1 | 2 | ||||||||
涪城基委 | 4︱2 | 2 | 1 | ||||||||
游仙总支 | 3︱2 | 2 | |||||||||
民盟三台县委 | 2︱1 | 1 | |||||||||
师院总支 | 1︱1 | ||||||||||
医专支部 | 1︱1 | ||||||||||
西科大总支 | 1︱1 | ||||||||||
职院支部 | 0︱0 | ||||||||||
绵阳中学支部 | 0︱0 | ||||||||||
绵阳一中支部 | 0︱0 | ||||||||||
财经学校支部 | 0︱0 | ||||||||||
南山中学支部 | 0︱0 | ||||||||||
绵阳实验高中支部 | 0︱0 | ||||||||||
绵阳普明中学支部 | 0︱0 | ||||||||||
绵阳农科院支部 | 0︱0 | ||||||||||
文艺支部 | 0︱0 | ||||||||||
注:
1.因省政协、省委统战部、盟省委社情民意统计为一个季度或更长时间统计一次,故统计省级以上单位社情民意采纳情况有延后情况。
2.盟市委统计口径为盟市委经过筛选采纳并上报的社情民意。3.根据盟市委研究决定,机关专职干部社情民意单独考核,故统计将机关专职干部社情民意报送情况剔除。
4.本次统计为2018年四季度,每个季度通报一次,请大家积极上报。盟市委社情民意报送邮箱为:715380429@qq.com,联系人:刘骅鑫,电话:13778098963。 |
|||||||||||